Bantuan Ngolah ADX-310
Fitur produk
1.Good fluidity, gampang pikeun ngolah
2. gloss alus teuing
3.Used dina widang PVC
Harta Fisik
| Harta | Indéks | Unit |
| Viskositas Intrinsik | 8-10 | |
| Proporsi | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Matéri volatile | <1.5 | % |
| 30 Saringan bolong | >99 | % |
*Indéks ngan ukur ngagambarkeun hasil has anu henteu dianggap spésifikasi.
Conto Pamakéan Rumus
| Ngaran | PVC Ca ZnPenstabil | CPE | Titanium Dioksida | Kalsium Karbonat | PVC-1000 | ADX-310 | Tés Sampel |
| Kompetitif/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Uji Sampel/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Parameter prosés ékstrusi
| Zona | Hiji | Tow | Tilu | Opat | Suhu maot |
| Suhu / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Hasil Ekstrusi
| Torsi | Glossiness 45 ° | |
| Kompetitif | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Tés Sampel | 38 | 21 |


